| Вітаміни харчові / фарм | Вітамін А 1.700.000 МО/г | Амінокислоти | Аргінін |
| Вітамін А 1.000.000 МО/г | Глутамінова кислота | ||
| Вітамін А 500.000 МО/г | Ізолейцин | ||
| Вітамін А 325.000 МО/г | Лейцин | ||
| Вітамін А 250.000 МО/г | Гліцин тех. | ||
| Вітамін Д3 40.000.000 МО/г | Гліцин фарм. | ||
| Вітамін Д3 4.000.000 МО/г | Таурин | ||
| Вітамін Д3 1.000.000 МО/г | Креатину моногідрат | ||
| Вітамін Д3 100.000 МО/г | Консерванти | Натрію бензоат | |
| Вітамін Е Acetate 98% | Молочна кислота | ||
| Антиокислювачі (антиоксиданти, антиокисники) | Аскорбінова кислота | Каротиноїди | β-Каротин 1% CWS |
| Аскорбат натрію | β-Каротин 10% CWS | ||
| Ізоаскорбат натрію (Ериторбат натрію) | β-Каротин 30% ЕМ | ||
| Лимонна кислота | Біодобавки | Коензим Q10 | |
| Ортофосфорна кислота | Фруктоолігосахариди | ||
| Стабілізатори та загусники | Сорбітол | Підсилювачі смаку та аромату | Фруктоза |
| Гуарова камедь | Ацесульфам калію | ||
| Камедь ксантану | Аспартам | ||
| Цикламат натрію |

smart approach to nutrition