Вітаміни
Вітаміни та вітаміноподібні речовини для сільськогосподарських тварин є важливим стратегічним ресурсом в інтенсифікації виробництва на підприємствах сільськогосподарської галузі. Широкий асортимент біоактивних кормових добавок компанії Біопрім задовольняє всі потреби в цих елементах.
У лінійку входять усі найважливіші кормові вітаміни, провітаміни та вітаміноподібні речовини з високою біоактивністю та технологічністю.
Кожен вітамін для с/г тварин можна купити окремо чи комплексно. Завдяки застосуванню комплексу вітамінів досягається високий економічний ефект за рахунок зниження ветеринарних витрат, оздоровлення поголів'я та підвищення продуктивності.
Зростання обсягу та якості продукції, поряд зі зниженням витрат - формула успіху для будь-якого сучасного тваринницького підприємства.
| Вітамін | Діюча речовина | Активність |
| Жиророзчинні вітаміни | ||
| Вітамін А | ретинолу ацетат | не менше 1 000 000 МЕ/г |
| Вітамін D3 | холекальциферол | не менше 500 000 МЕ |
| Вітамін Е | dl-a-токоферол ацетат | не менше 50% |
| Вітамін К3 | MNB (Менадіон нікотинамід бісульфіт) | не менше 96% |
| MSB (Менадіон натрію бісульфіт) | не менше 96% | |
| Водорозчинні вітаміни | ||
| Вітамін С | L-аскорбат-2-фосфат | не більше 87,8% |
| Вітамін В1 | тіамін мононітрат | не менше 98% |
| Вітамін В2 | рибофлавін | не менше 80% |
| Нікотинова кислота | нікотинамід | не менше 99% |
| ніацин | не менше 99% | |
| Вітамін В6 | піридоксин гідрохлорид | не менше 99% |
| Вітамін В9 | фолієва кислота | не менше 95% |
| Вітамін В12 | ціанокобаламін | не менше 0,1% |
| ціанокобаламін | не менше 1% | |
| Кальпан | D-кальцію пантотенат | не менше 98% |
| Біотин | D-біотин | не менше 2% |
| D-біотин | не менше 97% | |
Упаковка: мішки по 20/25 кг.

smart approach to nutrition